Örnek | Voltaj/Güç | Sıcaklık Aralığı | Zaman Kontrolü | Dereceli Pnömatik | Çalışma Boyutu | Boyutlar | Çalışma Modu |
YL-1515 | 220V/50HZ/0,75kw | 0~400℃ | 0~999S | ≤1.0mpa | 15*15santimetre | U30*G38*Y52cm | Pnömatik tek istasyon, manuel veya pedal kontrolü |
YL-2030 | 220V/50HZ/1.0kw | 20*30santimetre | U31*G38*Y62cm | ||||
YL-1515-2 | 220V/50HZ/0,75kw | 15*15santimetre | U52*G51*Y48cm | Manuel yukarı hareket eden pnömatik çift istasyon otomatik çevrim kontrolü | |||
YL-2030-2 | 220V/50HZ/1.0kw | 20*30santimetre | U76*G51*Y48cm | ||||
YL-4060-2 | 220V/50HZ/3.0kw | 40*60santimetre | U135*G72*Y130cm | ||||
YL-6080-2 | 220V/50HZ/6.0kw | 60*80santimetre | U170*G95*Y143cm | ||||
Opsiyonel: Tam otomatik fonksiyon, kızılötesi ışın lazer konumlandırma Hava kompresörüne bağlanması gerekir.