Modelo | Tensão/Potência | Faixa de temperatura | Controle de tempo | Pneumático Classificado | Tamanho de trabalho | Dimensões | Modo de operação |
YL-1515 | 220 V/50 Hz/0,75 kW | 0~400℃ | 0~999S | ≤1,0mpa | 15*15cm | C30*L38*A52cm | Estação pneumática única, controle manual ou por pedal |
YL-2030 | 220 V/50 Hz/1,0 kW | 20*30cm | C31*L38*A62cm | ||||
YL-1515-2 | 220 V/50 Hz/0,75 kW | 15*15cm | C52*L51*A48cm | Controle automático de ciclo de estação dupla pneumática manual de movimento ascendente | |||
YL-2030-2 | 220 V/50 Hz/1,0 kW | 20*30cm | C76*L51*A48cm | ||||
YL-4060-2 | 220 V/50 Hz/3,0 kW | 40*60cm | C135*L72*A130cm | ||||
YL-6080-2 | 220 V/50 Hz/6,0 kW | 60*80cm | C170*L95*A143cm | ||||
Opcional: função totalmente automática, posicionamento a laser de raio infravermelho. Precisa conectar com compressor de ar.