기술 사양:
모델 | 전압/전력 | 온도 범위 | 시간 제어 | 정격 공압 | 작업 크기 | 치수 | 작동 모드 |
YL-1515 | 220V/50Hz/0.75kw | 0~400℃ | 0~999S | ≤1.0mpa | 15*15센티미터 | 길이 30*너비 38*높이 52cm | 공압 단일 스테이션, 수동 또는 페달 제어 |
YL-2030 | 220V/50Hz/1.0kw | 20*30센티미터 | 길이 31*너비 38*높이 62cm | ||||
YL-1515-2 | 220V/50Hz/0.75kw | 15*15센티미터 | 길이 52*너비 51*높이 48cm | 수동 상향 이동 공압 이중 스테이션 자동 사이클 제어 | |||
YL-2030-2 | 220V/50Hz/1.0kw | 20*30센티미터 | 길이 76*너비 51*높이 48cm | ||||
YL-4060-2 | 220V/50Hz/3.0kw | 40*60센티미터 | 길이 135*너비 72*높이 130cm | ||||
YL-6080-2 | 220V/50Hz/6.0kw | 60*80센티미터 | 길이 170*너비 95*높이 143cm | ||||
옵션: 전자동 기능, 적외선 레이저 위치 지정 공기 압축기와 연결해야 함.