제품 특징
안전밸브
과압 보호 기능은 보일러 증기 압력이 설정된 상한 압력을 초과할 경우 안전 밸브가 증기를 방출하여 압력을 낮추고 안전한 작동을 보장합니다.
사양
기계는 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의될 수 있습니다
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||||||
모델 | YL-3KW | YL-6KW | YL-9KW | YL-12KW | YL-18KW | YL-24KW | YL-36KW | YL-48KW | YL-72KW | YL-108KW |
난방 파이프 전력 | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 18KW | 24KW | 36KW | 48KW | 72KW | 108KW |
워터 펌프 전원 | 0.8KW | 1.2KW | ||||||||
전압 |
1상 AC 220V/50Hz
| 3상 교류 380V/50Hz | ||||||||
정격 증발 용량 | 4kg/시 | 8kg/시 | 12kg/시 | 16kg/시 | 25kg/시 | 32kg/시 | 50kg/시 | 66kg/시 | 100kg/시 | 150kg/시 |
증기압 | 0.4엠파 | 0.7엠파 | ||||||||
증기 온도 | 151°℃ | 151C | 151C | 151C | 151°C | 151C | 170C | 170C | 170°C | 170C |
용광로 물 용량 | 16L | 16L | 24L | 24L | 29L | 29L | 29L | 29L | 29L | 29L |
물 유입 구경 | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM |
증기 배출구 구경 | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM |
배수 밸브 구경 | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM |
안전 밸브 구경 | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM | 15MM |
기계 크기 |
600*440*
|
720*500*
| 800*520*1080mm | 800*570*1100mm | 850*680*1230mm | 840*600*1340mm |
전기 증기 발생기
질문이 있습니까? 우리에게 메시지를 남겨 주시기 바랍니다
우리는 전 시사 및 시주 후 장비의 제조 공정에서 30 년 이상의 풍부한 생산 경험.
50 개가 넘는 특허를 받고 포괄적 인 자동화 기술을 보유하고 있으며 연구에 계속 투자하고 있습니다.
우리는 전 세계 80 개 이상의 국가에서 고객 프로젝트 협력을 설립했습니다.
품질과의 글로벌 협력 & 혁신. 사전 및 사후 장비 솔루션 제공 업체.
콘택트 렌즈: 제시카 모
전화: +86-0758-8512058
전화: +86-13827530181
왓츠앱: +86-13827530181
이메일: jessicamo@guangdongyili.com
추가.