نموذج | الجهد/الطاقة | نطاق درجة الحرارة | التحكم بالوقت | تصنيف هوائي | حجم العمل | أبعاد | وضع التشغيل |
YL-1515 | 220 فولت/50 هرتز/0.75 كيلو وات | 0~400℃ | 0~999S | ≤1.0 ميجا باسكال | سم15*15 | الطول 30*العرض 38*الارتفاع 52 سم | محطة هوائية واحدة، تحكم يدوي أو بالدواسة |
YL-2030 | 220 فولت/50 هرتز/1.0 كيلو وات | سم20*30 | الطول 31*العرض 38*الارتفاع 62 سم | ||||
YL-1515-2 | 220 فولت/50 هرتز/0.75 كيلو وات | سم15*15 | الطول 52*العرض 51*الارتفاع 48 سم | التحكم اليدوي في الدورة الأوتوماتيكية ذات المحطة المزدوجة الهوائية المتحركة لأعلى | |||
YL-2030-2 | 220 فولت/50 هرتز/1.0 كيلو وات | سم20*30 | الطول 76*العرض 51*الارتفاع 48 سم | ||||
YL-4060-2 | 220 فولت/50 هرتز/3.0 كيلو وات | سم40*60 | الطول 135*العرض 72*الارتفاع 130 سم | ||||
YL-6080-2 | 220 فولت/50 هرتز/6.0 كيلو وات | سم60*80 | الطول 170 سم × العرض 95 سم × الارتفاع 143 سم | ||||
اختياري: وظيفة أوتوماتيكية بالكامل، تحديد موقع الليزر بالأشعة تحت الحمراء، تحتاج إلى الاتصال بضاغط الهواء.