نموذج | YL-V6 | YL-V8E | YL-V9S |
حجم العمل (الطول * العرض) | 1600*2500 مم/2000*2500 مم | 2000*2000 مم/2000*2500 مم/2200*2500 مم | 2000*2000 مم/2000*2500 مم |
طول حزام ناقل التقاط المواد | مم2000/2500 | ||
أقصى ارتفاع للقطع (بعد الضغط الفراغي) | مم60 | مم80 | مم90 |
أقصى سرعة للقطع | 100 متر/دقيقة | ||
أقصى تسارع | ج1.5 | ||
أقصى سرعة للدوران | ر6000 | ر4500 | ر6000 |
أقصى تسارع للقاطع | 2.5 متر/ثانية | ||
ارتفاع الماكينة | مم2169 | ||
سكين ذكي | خيار | خيار | |
مصدر الطاقة الرئيسي | 5P 380 فولت/50 هرتز/25 كيلو واط/100 أمبير (متضمن مع جهاز تفريغ 18 كيلو واط) 5P 380 فولت/50 هرتز/25 كيلو واط/100 أمبير (متضمن مع جهاز تفريغ 22 كيلو واط) | ||
C مصدر طاقة التحكم |
3P 200 فولت - 240 فولت / 50 هرتز / 16 أمبير
| ||
آلة القطع الفراغية | 3P 380 فولت/440 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، 30 أمبير | ||
ضغط الهواء | حاجِز6.8 | ||
حجم تدفق الهواء | 85 لتر/دقيقة | ||
درجة الحرارة القصوى | 43 ℃ | ||
أقصى رطوبة | 80(غير مكثف ) |
تكوين التكوين الأساسي
1. برنامج القطع الذكي.
يمكنه اختيار قطع القطع الخاصة حسب الأولوية، وتحسين مخطط التخطيط والتحكم بسهولة في دقة القطع.
2. جهاز التثقيب
استخدم مع محرك سيرفو، دقة التثقيب، يمكن تغيير حجم التثقيب وفقًا للمتطلبات الفعلية.
3. نظام كهربائي ذكي للمحركات المؤازرة
جميع المكونات الكهربائية تستخدم علامة تجارية دولية من الدرجة الأولى،
4. نظام ضغط الفراغ الذكي، تحسين استقرار المعدات وعمرها.
يمكن تعديل ضغط الفراغ بشكل مرن وفقًا للمتطلبات، وقادر على التعويض الذاتي عن الضغط أثناء القطع؛ ضوضاء منخفضة وثبات قوي أثناء التشغيل.
5. هيكل سرير متكامل
الحفاظ بشكل فعال على استقرار القماش المقطوع دون تشوه؛ مناسب لأعمال القطع ذات الحمل العالي، وضمان مستوى الدقة العالية لعملية القطع.
6. مع الهواء من خلال تكنولوجيا النقل
مجهز بنظام ضغط سلبي ثابت ذكي، عند النقل، بحيث لا يتحرك القماش في ناقل القطع بسبب تغيير الضغط. الحفاظ دائمًا على حالة فراغ مستقرة لضمان دقة القطع وكفاءة النقل.